Italian Karting Championship
Appearance
(Redirected from Italian Open Masters)
The Italian ACI Karting Championship (Italian: Campionato Italiano ACI Karting) is a kart racing series based in Italy. From 1998 to 2010, it was known as the Italian Open Masters.
History
[edit]The Italian Championship was founded by the Automobile Club d'Italia in 1961. The Italian Open Masters was later founded in 1997.[1] In 2011, it was rebranded to the Italian ACI Karting Championship. The fourth round of the 2025 season at Cremona had a record attendance of 312 drivers from 52 nations.[2]
Champions
[edit]Source:[3]
| Season | Driver | Constructor |
|---|---|---|
| 2000 | Swiss Hultess | |
| 2001 | Top Kart | |
| 2002 | Tony Kart | |
| 2003 | PCR Motorsport Competition Technology | |
| 2004 | Tony Kart | |
| 2005 | Tony Kart | |
| 2006 | Tony Kart | |
| 2007 | Tony Kart | |
| 2008 | Tony Kart |
| Season | Driver | Constructor |
|---|---|---|
| 2000 | Swiss Hultess | |
| 2001 | Tony Kart | |
| 2002 | Birel | |
| 2003 | Tony Kart | |
| 2004 | CRG | |
| 2005 | CRG | |
| 2006 | Tony Kart | |
| 2007 | Tony Kart | |
| 2008 | ||
| 2009 | Tony Kart | |
| 2010 | ||
| 2011 | Intrepid | |
| 2012 | Kosmic | |
| 2013 | Tony Kart | |
| 2014 | Top Kart | |
| 2015 | Tony Kart | |
| 2020 | Kart Republic | |
| 2021 | Parolin | |
| 2022 | CRG | |
| 2023 | Exprit | |
| 2024 | Tony Kart | |
| 2025 | Kart Republic |
| Season | Driver | Constructor |
|---|---|---|
| 2000 | Tony Kart | |
| 2001 | CRG Holland | |
| 2002 | CRG Holland | |
| 2003 | Intrepid | |
| 2004 | Top Kart | |
| 2005 | Intrepid | |
| 2006 | Intrepid | |
| 2007 | Maranello | |
| 2008 | Gandolfi Ennio Racing | |
| 2009 | Tony Kart | |
| 2010 | ||
| 2011 | Intrepid | |
| 2012 | Tony Kart | |
| 2013 | Tony Kart | |
| 2014 | Tony Kart | |
| 2015 | Tony Kart | |
| 2016 | Exprit | |
| 2017 | Tony Kart | |
| 2018 | Formula K | |
| 2019 | Tony Kart | |
| 2020 | Tony Kart | |
| 2021 | Kart Republic | |
| 2022 | LN Kart | |
| 2022 | Kart Republic | |
| 2023 | DR-Moderna | |
| 2024 | TM Kart | |
| 2025 | TM Kart |
| Season | Driver | Constructor |
|---|---|---|
| 2000 | Top Kart | |
| 2001 | Birel | |
| 2002 | Parolin | |
| 2003 | Birel | |
| 2004 | CRG | |
| 2005 | Birel | |
| 2006 | Intrepid | |
| 2007 | Tony Kart | |
| 2008 | Renda Motorsport | |
| 2009 | CKR | |
| 2010 | ||
| 2011 | CRG | |
| 2012 | Intrepid | |
| 2013 | Intrepid | |
| 2014 | Maranello | |
| 2015 | CRG | |
| 2016 | Formula k | |
| 2017 | Maranello | |
| 2018 | Formula K | |
| 2019 | CRG | |
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | Parolin | |
| 2024 | Birel ART | |
| 2025 | Birel ART |
| Season | Driver | Constructor |
|---|---|---|
| 2025 | Parolin |
| Season | Driver | Constructor |
|---|---|---|
| 2025 | TM Kart |
Intercontinental 60 Mini
[edit]| Season | Driver | Constructor |
|---|---|---|
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | Tony Kart | |
| 2013 | Tony Kart | |
| 2014 | Lenzo | |
| 2015 | Hero | |
| 2016 | Energy | |
| 2017 | Parolin | |
| 2018 | Parolin | |
| 2019 | Parolin | |
| 2020 | Intrepid | |
| 2021 | Kart Republic | |
| 2022 | EKS |
60 Baby/Formula 60
[edit]| Season | Driver | Constructor |
|---|---|---|
| 2011 | Intrepid | |
| 2012 | Henzo | |
| 2013 | Birel | |
| 2015 | Tony Kart |
MINI Gr.3
[edit]| Season | Driver | Constructor |
|---|---|---|
| 2020 | Kart Republic | |
| 2021 | Parolin | |
| 2022 | Parolin | |
| 2023 | Kart Republic | |
| 2024 | Parolin | |
| 2025 | Kart Republic |
MINI U10
[edit]| Season | Driver | Constructor |
|---|---|---|
| 2023 | Parolin | |
| 2024 | Energy | |
| 2025 | Kart Republic |
References
[edit]- ^ "The circuits of the 2025 ACI Karting Italian Championship, Rd3 Sarno". TKART. 2025-07-11. Retrieved 2025-08-20.
- ^ "Record de participation à Cremona pour le Championnat Italien ACI Karting". Kartcom (in French). 2025-07-12. Retrieved 2025-08-20.
- ^ "ALBO D'ORO CAMPIONATI ITALIANI KARTING – TROFEI – COPPE CSAI DAL 1961" (PDF). Federazione Italiana Karting. Retrieved 2019-10-20.