Template:Taxonomy/Pythium
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | /displayed | [Taxonomy; edit] |
| Clade: | Diaphoretickes | /showdomain | [Taxonomy; edit] |
| Clade: | Sar | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Halvaria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Stramenopiles | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Gyrista | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Pseudofungi | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Oomycota | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Oomycetes | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Peronosporales | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | Pythiaceae | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | Pythium | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Pythiaceae [Taxonomy; edit]
|
| Rank: | genus (displays as Genus)
|
| Link: | Pythium
|
| Extinct: | no |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | "Pythium porphyrae". NCBI Taxonomy. Bethesda, MD: National Center for Biotechnology Information. Retrieved 2 October 2017. Lineage( full ) cellular organisms; Eukaryota; Stramenopiles; Oomycetes; Pythiales; Pythiaceae; Pythium |
| Parent's taxonomic references: | – |