Central Banda language
Appearance
(Redirected from Togbo-Vara Banda language)
| Central Banda | |
|---|---|
| Native to | Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, South Sudan |
Native speakers | (580,000 cited 1984â1996)[1] |
| Language codes | |
| ISO 639-3 | Variously:liy â Banda-Bambaribpd â Banda-Bandabqk â Banda-Mbrèsbfl â Banda-NdĂŠlĂŠtor â Togbo-Vara Bandabjo â Mid-Southern Bandagox â Gobukuw â Kpaguamnh â Mononue â Ngundu |
| Glottolog | cent2022 |
Central Banda is a dialect continuum of the Banda languages spoken by around one million people,[citation needed] primarily in the Central African Republic. The varieties may be mutually intelligible, especially the Mid-SouthernâGobuâKpaguaâMonoâNgundu cluster. The other varieties are Bambari, Banda-Banda, Mbrès, NdĂŠlĂŠ, and Togbo-Vara Banda.
Phonology
[edit]The following is the Banda-Tangbago dialect:
Consonants
[edit]| Labial | Alveolar | Post- alveolar |
Palatal | Velar | Labial- velar |
Glottal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosive/ Affricate |
voiceless | p | t | tĘ | k | kp | Ę | |
| voiced | b | d | dĘ | ÉĄ | ÉĄb | |||
| prenasal | áľb | âżd | âżdĘ | áľÉĄ | áľáľÉĄb | |||
| Fricative | voiceless | f | s | Ę | h | |||
| voiced | v | z | Ę | |||||
| prenasal | ᜏv | âżz | ||||||
| Nasal | m | n | ɲ | |||||
| Tap/Flap | âąą | Éž | ||||||
| Lateral | l | |||||||
| Approximant | j | w | ||||||
Vowels
[edit]| Front | Central | Back | |
|---|---|---|---|
| Close | i | ɨ | u |
| Close-mid | e | É | o |
| Open-mid | É | ||
| Open | a |
Tone
[edit]Vowel tones are: rising /Ç/, falling /â/, mid /Ä/, low /Ă /, and high /ĂĄ/.[2][3]
Varieties
[edit]Central Banda language varieties listed by MoĂąino (1988):[4]
- Yakpà (also in DR Congo); Gubú (also in DR Congo); KpågÚà (also in DR Congo); NgÚndÚ, Bòngò, Waså (also in South Sudan); DÚkpÚ (also in South Sudan) Further information:Dukpu people
- LÏndå, Jòtò, Ndòkpà , Ngåpó
- Southern GbĂ gĂ , NbĂŹyĂŹ, BèrèyĂ , NgòlĂ , Ndi, Kâ, Gbambiya, HĂ ĂŹ, Galabò, VĂdĂŹrĂŹ (MvĂŠdèrè) (also in South Sudan), BĂ ndĂ -BĂ ndĂ , BurĂş (only in South Sudan), WĂšndĂš (only in South Sudan), GòvĚòrò (only in South Sudan)
- Bà ndà -Ndele (Govo, Ngà jà , Gbòngó, Mbà tå, Gbà yà , Tulu, and DabÚrÚ groups), Bà ndà -Kpaya (only in South Sudan), Ngà ò, Ngbalå, Tà ngbà gò (also in South Sudan), Júnguru (also in South Sudan)
- Mbere, Búkà , MòrÚbà , Sà bångà , Wådà (also in South Sudan)
- Và rà (also in South Sudan), Tògbò (also in South Sudan)
- YĂ ngere
Nougayrol (1989) also lists KÉĚnÉĚ, Manja, NdòkĂ , NjĂšlĂşgĂš, and SĂ ra DĂŹnjo.[5]
Demographics
[edit]Demographics of Central Banda language varieties as synthesized from MoĂąino (1988)[4] and Nougayrol (1989):[5]
| Language | Villages | Population | Clans | Notes | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| BĂ ndĂ -BĂ ndĂ | |||||
| BĂ ndĂ -Kpaya | (only in South Sudan) | ||||
| BĂ ndĂ -Ndele | |||||
| Bèrèyà | |||||
| Bòngò | |||||
| BĂşkĂ | |||||
| BurĂş | KĂşyĂ rĂ | 25 | MĂ tiĂ | Kpata road; near GbĂ yĂ of KrakÉĚmâl; also in Bahr el Ghazal, migrated during the Zubayr era (ca. 1930) | (only in South Sudan) |
| DabĂšrĂš | Ndagra | 20 | KÉĚtÉĚ, Ngòmbe, NgulĂş (Kpata), Ndubu (Kpata and Ndagra) | Kpata road | |
| DabĂšrĂš | KpĂ tĂ | 380 | Kpata road | ||
| DabĂšrĂš | Miskin | 30 | recent satellite of Jamsinda | ||
| DĂškpĂš | (also in South Sudan) | ||||
| Gà i | ZòkÚtÚɲålà | Tulu | Haraz road | ||
| GĂ i | BatĂŠle Ě | Tulu | NdĂŠlĂŠ | ||
| Galabò | |||||
| GbĂ gĂ | Mia FÉĚndÉĚ | 90 | GbÉĚlè, GĂšmÉli, Mabiri, Vidi, YĂ kpĂ | ||
| GbĂ gĂ | KĂ kĂĄ | some | |||
| GbĂ gĂ | KòvĚòngò Mia | 70 | Vidi, YĂşdĂ | ||
| GbĂ gĂ | NgĂş Sua | 60 | Kupi, MbĂzĂ , NgĂŹĂ lĂşgĂš/NgèlĂşgĂš/NjĂšlĂşgĂš, VĂłndò | ||
| GbĂ gĂ | GbĂ kĂł LĂŹkpĂ | 65 | Vidi | ||
| GbĂ gĂ | BangoraĚą | 155 | DĂĄmbasĂ/DĂĄmbacĂŠ, Kòlògbò, lĂ ngbĂ | ||
| Gbà gà | Dà ngà vo | 50 | Kòlògbò, Yà kpà | ||
| GbĂ gĂ | Yambala MĂ gĂšndĂ | 80 | MÉnÉ, VĂ ngĂ | ||
| Gbà gà | Våtå | 170 | Banga, Manja, poro, Tà ngbà gò, Tògbò, Yà ngbà | ||
| GbĂ gĂ | VavĂş | ? | |||
| Gbà gà | Bu Mbà là | 45, with Gbaya | Banga, Dåkpå, Mòngò, Vidi | ||
| GbĂ gĂ | BĂ mingi 1, 2 | 650 | GbĂ yĂ , GĂšmÉli, NgĂŹĂ lĂşgĂš/NgèlĂşgĂš/NjĂšlĂşgĂš, SĂŹmi/CĂŹmi, Vidi | ||
| GbĂ gĂ | YangĂş GĂ lĂĄ | 30 | BĂĄlĂĄwĂ | with the Mbele | |
| GbĂ gĂ | Yambala KĂšdĂšvèlĂŠ | 90 | DĂĄmbasĂ/DĂĄmbacĂŠ, KpòĘòrò, NgĂŹĂ lĂşgĂš/NgèlĂşgĂš/NjĂšlĂşgĂš, SĂŹmi/CĂŹmi, WĂĄdĂ , WĂłjò, YĂşdĂ | ||
| GbĂ gĂ | Jamsinda | some | Golongoso road | ||
| Gbambiya | |||||
| GbĂ yĂ | KrakÉĚmâ 1 | 210 | ĂbĂĄtĂ , Lòngbò, Tulu, YĂ ma | Kpata road | |
| GbĂ yĂ | KrakÉĚmâ 2 | 80 | GbòngĂł, GbĂłkĂłlĂł, ɲamĂ´ | ||
| Gbà yà | Ngú YambrÏ | 40 | ɲamô | ||
| GbĂ yĂ | Bu MbĂ lĂ | LĂŹwu | some families; on Gangui road, on the outskirts of Gbaga | ||
| GbòngĂł | Takara | 170 | 7 - DanbĂšrĂš, GbĂ ngĂĄrĂ , NdĂŹ, NgĂ mbeĂ , NgulĂş, WÉlÉĚ, YĂ ndè | Kpata road | |
| Govo | NdĂŠlĂŠ | ? | |||
| GòvĚòrò | (only in South Sudan) | ||||
| GubĂş | (also in DR Congo) | ||||
| HĂ ĂŹ | |||||
| Jòtò | |||||
| Júnguru | BatÊle 2 (NdÊlÊ) and Idòngó | originally from Kpula, and were subjects of Zubayr | (also in South Sudan) | ||
| Kâ | |||||
| KÉĚnÉĚ | BatĂŠle 2 (NdĂŠlĂŠ) | some families | |||
| KpågÚà | (also in DR Congo) | ||||
| LĂŹndĂĄ | LĂŹndĂĄ 1 | NgbÉĚlÉĚngÉĚjÉĚ | |||
| LĂŹndĂĄ | LĂŹndĂĄ 2 | MbĂŹĂ | |||
| LĂŹndĂĄ | formerly KĂšcĂš KakĂş | ||||
| LÏndå | some in Ndele | Ngà ò | |||
| Manja | BatÊle 1 (NdÊlÊ cluster) | 180 | Bòkèngè, BÏsènge | some families in Kubu and Jamsinda (Golongoso road) | |
| Mbanja | (only in DR Congo) | ||||
| Mbanza | (also in DR Congo) | ||||
| Mbà tå | ZòkÚtÚɲålà | 340 | 250 | Haraz road | |
| MbĂ tĂĄ | NdĂŠlĂŠ | 1 neighborhood | |||
| Mbele | YangĂş Doro | 40 | |||
| Mbele | YangĂş LĂkĂĄ | 30 | NgĂŹndĂŹ | ||
| Mbele | YangĂş GĂ lĂĄ | Mbrua | some families living with the Muruba | ||
| Mbele | Yambala KÚdÚvèlÊ | some families living with the Muruba | |||
| Mbele | Jamsinda | Mbrua | some families (on Golongoso road) | ||
| MĂšrĂšbĂ | Dungu YangĂş | 105 | Yagua | with the Ngao | |
| MĂšrĂšbĂ | BiĘi NgĂş 1 | 75 | KĂ gĂĄrĂ | with the Ngapo | |
| MĂšrĂšbĂ | GbĂ LÉĚbĂ | 100 | Gbanga | ||
| MĂšrĂšbĂ | YangĂş NgavĚala | 30 | GbĂłzu YavĂłrĂł, KĂ dĂĄ | ||
| MÚrÚbà | Kà gà Nzê | 45 | Kpèyà | ||
| MĂšrĂšbĂ | NgĂş Mburu | 25 | NgbÉĚlÉĚlÉĚ | ||
| MĂšrĂšbĂ | MbĂ NgĂş | 45 | Gbanga | ||
| MĂšrĂšbĂ | Muruba | 250 | Bongo | 2 neighborhoods | |
| MĂšrĂšbĂ | Sajara | 130 | GĂ rĂ wĂĄ, KpèyĂ, NgbalĂĄ, Sògbòrò | 2 neighborhoods | |
| MĂšrĂšbĂ | KassaĂŻ | Gbanga, KpèyĂ, WĂ ndè | some families | ||
| MĂšrĂšbĂ | Kro PĂĄlĂĂĄ | some families | |||
| MĂšrĂšbĂ | Jamsinda | some families | |||
| MĂšrĂšbĂ | Kubu | some families; Golongoso road | |||
| NbĂŹyĂŹ | |||||
| Ndi | |||||
| NdòkĂ NjĂšlĂşgĂš | ĂdĂšm Mindu | 250 | Bangui road | ||
| Ndòkpà | |||||
| NgĂ jĂ | NdĂŠlĂŠ | some families | |||
| Ngà ò | Yangú BrinjÏ | 155 | Sà ngà sà | ||
| Ngà ò | Ngú Jåkå | 200 | Kà bà | Kpata road | |
| Ngà ò | Mbólò 1 | 295 | Gbúlú | ||
| Ngà ò | MbĂłlò 2 | 25 | GòvĚòrò | ||
| Ngà ò | Mbólò 3 | 260 | LÏwà | ||
| Ngà ò | Mbólò 4 | 60 | Gbòngó | ||
| Ngà ò | GbÉĚtĂŹ ÉĚnjo | 35 | Dòdòrò | ||
| Ngà ò | KÉĚlÉĚ BĂtĂŹ | 145 | Dòdòrò | ||
| Ngà ò | VÚngbå | 55 | Dòdòrò | ||
| Ngà ò | YĂ fò | 30 | JĂšmÉĚlĂ | Bangoran road | |
| Ngà ò | Kà kå | 120 | Ndåkpå | ||
| Ngà ò | Dungu Yangú | 105 | Dòdòrò | with the Muruba | |
| Ngà ò | Ngà ò Ndåkpå | 55 | Nivu (?) | ||
| Ngà ò | Kassaï | some families | |||
| Ngà ò | Kro PĂĄlĂĂĄ | some families | |||
| NgĂĄpĂł | GbĂ NjĂpri | 33 | GbĂ rÉĚ | Bangoran road | |
| NgĂĄpĂł | GbĂ LÉĚbĂ | 100 | DĂŹgà ò, ZĂ gò | Bangui road; with the Muruba | |
| NgĂĄpĂł | KassaĂŻ | ||||
| NgĂĄpĂł | NdĂŠlĂŠ | ||||
| NgbalĂĄ | Ndyiri | GbĂ LĂĄbĂ | 7 villages and clans | ||
| NgbalĂĄ | ĂdòngĂł | Dèngè | |||
| NgbalĂĄ | NgĂş Gua (GbÉĚkÉĚ) | ||||
| NgbalĂĄ | YangĂş BÉĚ (WĂĄ Ngato) | ||||
| NgbalĂĄ | NgĂş MbrĂŹ (WĂ kĂ ) | ||||
| Ngbalå | Ngú Tà gbà (Ngèlè) | ||||
| NgbalĂĄ | BangoraĚą Gudèrè (MÉĚĘÉĚ) | ||||
| Ngòlà | Ndele | ||||
| Ngòlà | Jamsinda | Golongoso road | |||
| NgĂšndĂš | |||||
| SĂ bĂĄngĂ | GbÉĚtĂŹ ÉĚ Njo | VÉjĂ | Bangoran road | ||
| SĂ bĂĄngĂ | YangĂş GĂ lĂĄ | Bangui road | |||
| Sà ra DÏnjo | ɲango (Bangui road) | 130 | some Sà ra Ngà ma from Chad also joined recently | ||
| Southern GbĂ gĂ | |||||
| Tà ngbà gò | Ngú Sua Torofay | 450 total | Gbòngó, Gà i | Bangoran road | (also in South Sudan) |
| TĂ ngbĂ gò | TolĂsiò | ĂngbĂŠ | Bangoran road | ||
| TĂ ngbĂ gò | BiĘi NgĂş 2 | BĂlĂ | Bangui road | ||
| Tà ngbà gò | Sa KÚmbå | Mbåkà nå | Bangui road | ||
| Tà ngbà gò | Dungu Yangú | Mbåkà nå | some families | ||
| Tògbò | (also in South Sudan) | ||||
| Tulu | Dèò | 35 | Gèndè, Manja, Ngà yà , Ngà ò | Kpata road | |
| Tulu | WĂŽ Fran | 185 | Kagba, NgulĂş | ||
| Tulu | BatÊle 3 | 200 | Gèndè, Kagba, Ngulú, Ngbenda, Ngà jà | ||
| Tulu | Kro PĂĄlĂĂĄ | NdĂŠlĂŠ | |||
| VĂ rĂ | (also in South Sudan) | ||||
| VĂdĂŹrĂŹ (MvĂŠdèrè) | (also in South Sudan) | ||||
| WĂĄdĂ | Kubu | Golongoso road; originally from Ouadda region, in NdĂŠlĂŠ | (also in South Sudan) | ||
| WĂĄdĂ | BatĂŠle 2 | NdĂŠlĂŠ | |||
| WasĂĄ | BatĂŠle 2 | NdĂŠlĂŠ | some families | (also in South Sudan) | |
| WĂšndĂš | (only in South Sudan) | ||||
| YakpĂ | (also in DR Congo) | ||||
| YĂ ngere |
See also
[edit]References
[edit]- ^ Banda-Bambari at Ethnologue (18th ed., 2015) (subscription required)
Banda-Banda at Ethnologue (18th ed., 2015) (subscription required)
Banda-Mbrès at Ethnologue (18th ed., 2015) (subscription required)
Banda-NdĂŠlĂŠ at Ethnologue (18th ed., 2015) (subscription required)
Togbo-Vara Banda at Ethnologue (18th ed., 2015) (subscription required)
Mid-Southern Banda at Ethnologue (18th ed., 2015) (subscription required)
(Additional references under 'Language codes' in the information box) - ^ Sampson, Douglas L. (1985). The phonology of Banda-Tangbago. In Schuh, Russell G. (ed.), Papers from the fifteenth conference on African linguistics: Los Angeles: University of California. pp. 269â274.
{{cite book}}: CS1 maint: publisher location (link) - ^ Hartell, Rhonda L. (1993). Alphabets des langues africaines. UNESCO and SociĂŠtĂŠ Internationale de Linguistique.
- ^ a b MoĂąino, Yves (1988). Lexique comparatif des langues oubanguiennes. Paris: Geuthner.
- ^ a b Nougayrol, Pierre. 1989. Les Groupes Banda du Bamingui-Bangoran (RCA). RĂŠvue d'Ethnolinguistique (Cahiers du LACITO) 4: 197-208.