Wikipedia:Database reports/User preferences
Appearance
| This database report is no longer updated, and is retained for historical reference. However, it may have been superseded by another report, or replaced with a maintenance or tracking category. To see currently maintained reports, consult the main database report page. If you would like a historical database report to be run again, see the main database reports talk page. Other discontinued database reports can be found in the archive. |
User preferences statistics; data as of 07:37, 1 July 2019 (UTC).
Gender
[edit]| Gender | Users |
|---|---|
| Use feminine terms when possible (e.g. "her contributions") | 116069 |
| Use masculine terms when possible (e.g. "his contributions") | 576657 |
| Undeclared edits wiki pages | 35944325 |
Language
[edit]| Language code | Language name | Users |
|---|---|---|
| English | 80 | |
| aa | Qafár af | 54 |
| ab | аԥсшәа | 25 |
| ace | Acèh | 10 |
| aeb | تونسي / Tûnsî | 35 |
| aeb-arab | تونسي | 74 |
| af | Afrikaans | 1928 |
| ak | ak | 13 |
| aln | Gegë | 129 |
| als | Alemannisch | 7 |
| am | አማርኛ | 191 |
| an | aragonés | 6 |
| ang | Ænglisc | 42 |
| anp | अंगिका | 6 |
| ar | العربية | 30936 |
| arc | ܐܪܡܝܐ | 10 |
| arn | mapudungun | 4 |
| arq | جازايرية | 191 |
| ary | الدارجة | 90 |
| arz | مصرى | 1653 |
| as | অসমীয়া | 339 |
| ase | American sign language | 16 |
| ast | asturianu | 17 |
| av | авар | 2 |
| avk | Kotava | 2 |
| awa | अवधी | 1 |
| ay | Aymar aru | 2 |
| az | azərbaycanca | 760 |
| azb | تۆرکجه | 10 |
| ba | башҡортса | 6 |
| ban | Basa Bali | 2 |
| bar | Boarisch | 10 |
| bat-smg | žemaitėška | 1 |
| bbc | Batak Toba | 7 |
| bbc-latn | Batak Toba | 2 |
| bcc | جهلسری بلوچی | 6 |
| bcl | Bikol Central | 12 |
| be | беларуская | 72 |
| be-tarask | беларуская (тарашкевіца) | 13 |
| be-x-old | беларуская (тарашкевіца) | 14 |
| bg | български | 3883 |
| bh | भोजपुरी | 33 |
| bho | भोजपुरी | 32 |
| bi | Bislama | 1 |
| bjn | Banjar | 26 |
| bm | bamanankan | 3 |
| bn | বাংলা | 9815 |
| bo | བོད་ཡིག | 43 |
| bpy | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 14 |
| bqi | بختیاری | 11 |
| br | brezhoneg | 17 |
| brh | Bráhuí | 3 |
| bs | bosanski | 811 |
| bto | Iriga Bicolano | 1 |
| bug | Basa Ugi | 5 |
| bxr | буряад | 3 |
| ca | català | 1283 |
| cbk-zam | Chavacano de Zamboanga | 2 |
| cdo | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 2 |
| ce | нохчийн | 4 |
| ceb | Cebuano | 60 |
| ch | Chamoru | 8 |
| cho | Chahta anumpa | 2 |
| chr | ᏣᎳᎩ | 8 |
| chy | Tsetsêhestâhese | 1 |
| ckb | کوردی | 607 |
| ckb-arab | ckb-Arab | 3 |
| co | corsu | 3 |
| content | content | 3 |
| cps | Capiceño | 2 |
| cr | Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | 15 |
| crh | qırımtatarca | 2 |
| crh-cyrl | къырымтатарджа (Кирилл) | 1 |
| crh-latn | qırımtatarca (Latin) | 4 |
| cs | čeština | 3943 |
| csb | kaszëbsczi | 3 |
| cu | словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ | 14 |
| cv | чӑвашла | 12 |
| cy | Cymraeg | 205 |
| da | dansk | 2876 |
| de | Deutsch | 19688 |
| de-at | Österreichisches Deutsch | 477 |
| de-ch | Schweizer Hochdeutsch | 299 |
| de-formal | Deutsch (Sie-Form) | 324 |
| diq | Zazaki | 15 |
| dk | dk | 79 |
| dsb | dolnoserbski | 5 |
| dtp | Kadazandusun | 3 |
| dty | डोटेली | 9 |
| dum | dum | 2 |
| dv | ދިވެހިބަސް | 100 |
| dz | ཇོང་ཁ | 21 |
| ee | eʋegbe | 20 |
| egl | emiliàn e rumagnòl | 10 |
| el | Ελληνικά | 8531 |
| eml | emiliàn e rumagnòl | 9 |
| en-ca | Canadian English | 1055 |
| en-gb | British English | 17181 |
| eo | Esperanto | 209 |
| es | español | 58078 |
| es-formal | español (formal) | 72 |
| et | eesti | 1174 |
| eu | euskara | 254 |
| ext | estremeñu | 11 |
| fa | فارسی | 19848 |
| ff | Fulfulde | 8 |
| fi | suomi | 1723 |
| fit | meänkieli | 2 |
| fiu-vro | võro | 5 |
| fj | Na Vosa Vakaviti | 11 |
| fo | føroyskt | 54 |
| fr | français | 35540 |
| frc | français cadien | 604 |
| frp | arpetan | 5 |
| fur | furlan | 5 |
| fy | Frysk | 21 |
| ga | Gaeilge | 216 |
| gag | Gagauz | 5 |
| gan | 贛語 | 20 |
| gan-hans | 赣语(简体) | 294 |
| gan-hant | 贛語(繁體) | 111 |
| gd | Gàidhlig | 22 |
| gl | galego | 96 |
| glk | گیلکی | 20 |
| gn | Avañe'ẽ | 14 |
| gom | गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | 13 |
| gom-deva | गोंयची कोंकणी | 2 |
| gom-latn | Gõychi Konknni | 11 |
| gor | Bahasa Hulontalo | 1 |
| got | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | 10 |
| grc | Ἀρχαία ἑλληνικὴ | 54 |
| gsw | Alemannisch | 25 |
| gu | ગુજરાતી | 4601 |
| gv | Gaelg | 8 |
| ha | Hausa | 23 |
| hak | 客家語 / Hak-kâ-ngî | 5 |
| haw | Hawaiʻi | 14 |
| he | עברית | 3005 |
| hi | हिन्दी | 31471 |
| hif | Fiji Hindi | 88 |
| hif-deva | hif-Deva | 15 |
| hif-latn | Fiji Hindi | 32 |
| hil | Ilonggo | 19 |
| ho | Hiri Motu | 3 |
| hr | hrvatski | 3178 |
| hsb | hornjoserbsce | 5 |
| ht | Kreyòl ayisyen | 23 |
| hu | magyar | 4157 |
| hu-formal | magyar (formal) | 5 |
| hy | հայերեն | 573 |
| hyw | Արեւմտահայերէն | 1 |
| hz | Otsiherero | 3 |
| ia | interlingua | 23 |
| id | Bahasa Indonesia | 37409 |
| ie | Interlingue | 10 |
| ig | Igbo | 8 |
| ii | ꆇꉙ | 12 |
| ik | Iñupiatun | 5 |
| ike-cans | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | 5 |
| ike-latn | inuktitut | 2 |
| ilo | Ilokano | 6 |
| inh | гӀалгӀай | 2 |
| io | Ido | 20 |
| is | íslenska | 471 |
| it | italiano | 13554 |
| iu | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut | 6 |
| ja | 日本語 | 5927 |
| jam | Patois | 9 |
| jbo | la .lojban. | 14 |
| jut | jysk | 1 |
| jv | Jawa | 165 |
| ka | ქართული | 1590 |
| kaa | Qaraqalpaqsha | 13 |
| kab | Taqbaylit | 12 |
| kbd | адыгэбзэ | 1 |
| khw | کھوار | 3 |
| ki | Gĩkũyũ | 14 |
| kiu | Kırmancki | 1 |
| kj | Kwanyama | 3 |
| kjp | ဖၠုံလိက် | 1 |
| kk | қазақша | 27 |
| kk-arab | قازاقشا (تٴوتە) | 11 |
| kk-cn | قازاقشا (جۇنگو) | 3 |
| kk-cyrl | қазақша (кирил) | 65 |
| kk-kz | қазақша (Қазақстан) | 7 |
| kk-latn | qazaqşa (latın) | 2 |
| kk-tr | qazaqşa (Türkïya) | 9 |
| kl | kalaallisut | 7 |
| km | ភាសាខ្មែរ | 704 |
| kn | ಕನ್ನಡ | 3410 |
| ko | 한국어 | 11919 |
| ko-kp | 조선말 | 52 |
| koi | перем коми | 2 |
| kr | kanuri | 3 |
| kri | Krio | 3 |
| krj | Kinaray-a | 2 |
| ks | کٲشُر | 12 |
| ks-arab | کٲشُر | 8 |
| ks-deva | कॉशुर | 1 |
| ksh | Ripoarisch | 1 |
| ku | kurdî | 48 |
| ku-arab | کوردی (عەرەبی) | 119 |
| ku-latn | kurdî (latînî) | 33 |
| kv | коми | 2 |
| kw | kernowek | 6 |
| ky | кыргызча | 14 |
| la | Latina | 127 |
| lad | Ladino | 1 |
| lb | Lëtzebuergesch | 16 |
| lbe | лакку | 3 |
| lez | лезги | 1 |
| lfn | Lingua Franca Nova | 11 |
| lg | Luganda | 13 |
| li | Limburgs | 15 |
| liv | Līvõ kēļ | 1 |
| lmo | lombard | 3 |
| ln | lingála | 5 |
| lo | ລາວ | 81 |
| lt | lietuvių | 1533 |
| ltg | latgaļu | 3 |
| lus | Mizo ţawng | 20 |
| luz | لئری دوٙمینی | 1 |
| lv | latviešu | 912 |
| lzh | 文言 | 20 |
| mai | मैथिली | 34 |
| map-bms | Basa Banyumasan | 4 |
| mdf | мокшень | 1 |
| mg | Malagasy | 31 |
| mh | Ebon | 4 |
| mhr | олык марий | 2 |
| mi | Māori | 32 |
| min | Minangkabau | 15 |
| mk | македонски | 1450 |
| ml | മലയാളം | 5745 |
| mn | монгол | 1760 |
| mni | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 2 |
| mnw | ဘာသာမန် | 14 |
| mo | молдовеняскэ | 20 |
| mr | मराठी | 5162 |
| ms | Bahasa Melayu | 7564 |
| mt | Malti | 231 |
| mus | Mvskoke | 2 |
| mwl | Mirandés | 1 |
| my | မြန်မာဘာသာ | 1211 |
| mzn | مازِرونی | 6 |
| na | Dorerin Naoero | 6 |
| nah | Nāhuatl | 7 |
| nan | 閩南語 / Bân-lâm-gí | 8 |
| nap | Napulitano | 8 |
| nb | norsk bokmål | 1479 |
| nds | Plattdüütsch | 14 |
| nds-nl | Nedersaksies | 48 |
| ne | नेपाली | 999 |
| new | नेपाल भाषा | 34 |
| ng | Oshiwambo | 5 |
| nl | Nederlands | 13255 |
| nl-informal | Nederlands (informeel) | 162 |
| nn | norsk nynorsk | 171 |
| no | norsk | 1713 |
| non | non | 1 |
| nov | Novial | 1 |
| nqo | ߒߞߏ | 1 |
| nrm | Nouormand | 3 |
| nso | Sesotho sa Leboa | 2 |
| nv | Diné bizaad | 8 |
| ny | Chi-Chewa | 7 |
| oc | occitan | 10 |
| om | Oromoo | 31 |
| or | ଓଡ଼ିଆ | 496 |
| os | ирон | 5 |
| pa | ਪੰਜਾਬੀ | 654 |
| pag | Pangasinan | 10 |
| pam | Kapampangan | 14 |
| pap | Papiamentu | 42 |
| pcd | Picard | 1 |
| pdc | Deitsch | 40 |
| pfl | Pälzisch | 3 |
| pi | पालि | 2 |
| pih | Norfuk / Pitkern | 2 |
| pl | polski | 7413 |
| plm | plm | 1 |
| pms | Piemontèis | 2 |
| pnb | پنجابی | 16 |
| prg | prūsiskan | 1 |
| ps | پښتو | 203 |
| pt | português | 9931 |
| pt-br | português do Brasil | 16039 |
| qu | Runa Simi | 4 |
| rgn | Rumagnôl | 2 |
| rif | Tarifit | 3 |
| rm | rumantsch | 8 |
| rmy | romani čhib | 159 |
| rn | ikirundi | 5 |
| ro | română | 14027 |
| roa-rup | armãneashti | 3 |
| roa-tara | tarandíne | 2 |
| ru | русский | 23261 |
| rue | русиньскый | 8 |
| rup | armãneashti | 1 |
| ruq | Vlăheşte | 1 |
| ruq-grek | ruq-Grek | 1 |
| ruq-latn | Vlăheşte | 1 |
| rw | Ikinyarwanda | 18 |
| sa | संस्कृतम् | 913 |
| sah | саха тыла | 3 |
| sat | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 21 |
| sc | sardu | 8 |
| scn | sicilianu | 11 |
| sco | Scots | 86 |
| sd | سنڌي | 160 |
| sdh | کوردی خوارگ | 2 |
| se | davvisámegiella | 4 |
| sei | Cmique Itom | 2 |
| sg | Sängö | 1 |
| sgs | žemaitėška | 3 |
| sh | srpskohrvatski / српскохрватски | 784 |
| shn | တႆး | 24 |
| si | සිංහල | 2881 |
| simple | Simple English | 636 |
| sk | slovenčina | 1646 |
| skr-arab | سرائیکی | 1 |
| sl | slovenščina | 1400 |
| sli | Schläsch | 1 |
| sm | Gagana Samoa | 13 |
| sma | åarjelsaemien | 1 |
| sn | chiShona | 30 |
| so | Soomaaliga | 300 |
| sq | shqip | 4321 |
| sr | српски / srpski | 3118 |
| sr-ec | српски (ћирилица) | 219 |
| sr-el | srpski (latinica) | 705 |
| sr-jc | sr-JC | 4 |
| sr-jl | sr-JL | 6 |
| srn | Sranantongo | 3 |
| ss | SiSwati | 6 |
| st | Sesotho | 8 |
| su | Sunda | 41 |
| sv | svenska | 3752 |
| sw | Kiswahili | 247 |
| szl | ślůnski | 8 |
| ta | தமிழ் | 9878 |
| tcy | ತುಳು | 17 |
| te | తెలుగు | 5912 |
| tet | tetun | 13 |
| tg | тоҷикӣ | 14 |
| tg-cyrl | тоҷикӣ | 10 |
| tg-latn | tojikī | 2 |
| th | ไทย | 6905 |
| ti | ትግርኛ | 37 |
| tk | Türkmençe | 34 |
| tl | Tagalog | 4177 |
| tn | Setswana | 15 |
| to | lea faka-Tonga | 13 |
| tr | Türkçe | 12233 |
| ts | Xitsonga | 6 |
| tt | татарча / tatarça | 16 |
| tt-cyrl | татарча | 1 |
| tw | Twi | 34 |
| ty | reo tahiti | 2 |
| tyv | тыва дыл | 3 |
| tzm | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ | 6 |
| udm | удмурт | 3 |
| ug | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | 32 |
| ug-arab | ئۇيغۇرچە | 13 |
| ug-latn | Uyghurche | 4 |
| uk | українська | 2265 |
| ur | اردو | 4629 |
| uz | oʻzbekcha / ўзбекча | 126 |
| uz-cyrl | ўзбекча | 1 |
| uz-latn | oʻzbekcha | 6 |
| ve | Tshivenda | 14 |
| vec | vèneto | 6 |
| vi | Tiếng Việt | 11149 |
| vls | West-Vlams | 14 |
| vmf | Mainfränkisch | 1 |
| wa | walon | 5 |
| war | Winaray | 16 |
| wo | Wolof | 6 |
| wuu | 吴语 | 45 |
| xal | хальмг | 1 |
| xh | isiXhosa | 29 |
| xmf | მარგალური | 12 |
| yi | ייִדיש | 32 |
| yo | Yorùbá | 19 |
| yue | 粵語 | 130 |
| za | Vahcuengh | 5 |
| zea | Zeêuws | 3 |
| zgh | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | 1 |
| zh | 中文 | 31150 |
| zh-classical | 文言 | 20 |
| zh-cn | 中文(中国大陆) | 33946 |
| zh-hans | 中文(简体) | 7891 |
| zh-hant | 中文(繁體) | 6351 |
| zh-hk | 中文(香港) | 2319 |
| zh-min-nan | 閩南語 / Bân-lâm-gí | 2 |
| zh-mo | 中文(澳門) | 34 |
| zh-my | 中文(马来西亚) | 244 |
| zh-sg | 中文(新加坡) | 114 |
| zh-tw | 中文(臺灣) | 9883 |
| zh-yue | 粵語 | 62 |
| zu | isiZulu | 40 |
Skin
[edit]| Skin | Users |
|---|---|
| MediaWiki:Skinname- | 7176702 |
| MediaWiki:Skinname-0 | 53931 |
| MediaWiki:Skinname-1 | 1749 |
| MediaWiki:Skinname-2 | 3054 |
| MediaWiki:Skinname-amethyst | 1290 |
| MediaWiki:Skinname-chick | 31827 |
| Cologne Blue | 88155 |
| MinervaNeue | 3597 |
| Modern | 83500 |
| MonoBook | 2191365 |
| MediaWiki:Skinname-myskin | 16162 |
| Nostalgia | 21116 |
| MediaWiki:Skinname-simple | 14083 |
| Timeless | 6267 |
| Vector legacy (2010) | 162251 |