Red Laird
Laird pictured as a senior in Quips and Cranks 1926, Davidson yearbook | |
| Biographical details | |
|---|---|
| Born | December 16, 1902 Decatur, Georgia, U.S. |
| Died | April 10, 1992 (aged 89) Blacksburg, Virginia, U.S. |
| Playing career | |
| Football | |
| 1922โ1925 | Davidson |
| Basketball | |
| 1922โ1926 | Davidson |
| Baseball | |
| 1923โ1926 | Davidson |
| Coaching career (HC unless noted) | |
| Basketball | |
| 1926โ1928 | Catawba |
| 1931โ1937 | Davidson |
| 1947โ1955 | Virginia Tech |
| Baseball | |
| 1927โ1928 | Catawba |
| 1932โ1939 | Davidson |
| 1940โ1944 | Virginia Tech |
| 1948โ1973 | Virginia Tech |
| Head coaching record | |
| Overall | 134โ221 (basketball) 409โ392โ5 (baseball) |
| Accomplishments and honors | |
| Awards | |
| ABCA Hall of Fame (1971) | |
Greene Flake "Red" Laird[1] (December 16, 1902 โ April 10, 1992) was an American college basketball and baseball coach. He is best known for being Virginia Tech's head baseball coach for 30 seasons and compiling the second most wins in program history through the 2013 season (343).[2] He was inducted into the American Baseball Coaches Association Hall of Fame in 1971,[3][4] and into the Virginia Tech Sports Hall of Fame in 1983. The home dugout at Virginia Tech's home baseball venue, English Field, is named in his honor.[5] Laird also coached the men's basketball and baseball teams at Virginia Tech, Catawba College, and Davidson College as well as the freshman football team at Davidson.[6][7][8] Laird attended Davidson between 1922โ23 and 1925โ26. While there he earned 12 varsity letters โ four each in football, basketball and baseball.
Head coaching record
[edit]Basketball
[edit]| Season | Team | Overall | Conference | Standing | Postseason | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catawba Indians (Little Six Conference) (1926โ1928) | |||||||||
| 1926โ27 | Catawba | 6โ15 | 1โ9 | ||||||
| 1927โ28 | Catawba | 8โ12 | 4โ8 | ||||||
| Catawba: | 14โ27 | 5โ17 | |||||||
| Davidson Wildcats (Independent) (1931โ1936) | |||||||||
| 1931โ32 | Davidson | 3โ12 | |||||||
| 1932โ33 | Davidson | 4โ14 | |||||||
| 1933โ34 | Davidson | 6โ13 | |||||||
| 1934โ35 | Davidson | 13โ10 | |||||||
| 1935โ36 | Davidson | 4โ15 | |||||||
| Davidson Wildcats (Southern Conference) (1936โ1937) | |||||||||
| 1936โ37 | Davidson | 13โ10 | 5โ8 | ||||||
| Davidson: | 43โ74 | 5โ8 | |||||||
| Virginia Tech Hokies (Independent) (1947โ1955) | |||||||||
| 1947โ48 | Virginia Tech | 14โ9 | |||||||
| 1948โ49 | Virginia Tech | 10โ13 | |||||||
| 1949โ50 | Virginia Tech | 16โ9 | |||||||
| 1950โ51 | Virginia Tech | 19โ10 | |||||||
| 1951โ52 | Virginia Tech | 4โ16 | |||||||
| 1952โ53 | Virginia Tech | 4โ19 | |||||||
| 1953โ54 | Virginia Tech | 3โ24 | |||||||
| 1954โ55 | Virginia Tech | 7โ20 | |||||||
| Virginia Tech: | 77โ120 | ||||||||
| Total: | 134โ221 | ||||||||
Baseball
[edit]| Season | Team | Overall | Conference | Standing | Postseason | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catawba Indians (Independent) (1927โ1928) | |||||||||
| 1927 | Catawba | 10โ13โ1 | |||||||
| 1928 | Catawba | 5โ9 | |||||||
| Catawba: | 15โ22โ1 | ||||||||
| Davidson Wildcats (Independent) (1932โ1939) | |||||||||
| 1932 | Davidson | 6โ11 | |||||||
| 1933 | Davidson | 15โ6 | |||||||
| 1934 | Davidson | 3โ13 | |||||||
| 1935 | Davidson | 5โ11 | |||||||
| 1936 | Davidson | 2โ18 | |||||||
| 1937 | Davidson | 6โ17 | |||||||
| 1938 | Davidson | 8โ8 | |||||||
| 1939 | Davidson | 6โ11 | |||||||
| Davidson: | 51โ95 | ||||||||
| Virginia Tech Hokies (Independent) (1940โ1943) | |||||||||
| 1940 | Virginia Tech | 7โ5 | |||||||
| 1941 | Virginia Tech | 6โ10 | |||||||
| 1942 | Virginia Tech | 10โ5โ1 | |||||||
| 1943 | Virginia Tech | 4โ8 | |||||||
| Virginia Tech Hokies (Southern Conference) (1948โ1965) | |||||||||
| 1948 | Virginia Tech | 14โ8โ1 | 6โ4 | 5th | |||||
| 1949 | Virginia Tech | 10โ11 | 5โ7 | 10th | |||||
| 1950 | Virginia Tech | 13โ9 | 8โ2 | 1st (North) | SoCon tournament[a] | ||||
| 1951 | Virginia Tech | 8โ11 | |||||||
| 1952 | Virginia Tech | 4โ9 | 3โ6 | 7th | |||||
| 1953 | Virginia Tech | 6โ7 | 4โ5 | 4th | |||||
| 1954 | Virginia Tech | 14โ8 | 10โ4 | 1st | NCAA District III playoffs | ||||
| 1955 | Virginia Tech | 13โ8 | 8โ4 | 3rd | |||||
| 1956 | Virginia Tech | 9โ12 | 7โ7 | 6th | |||||
| 1957 | Virginia Tech | 9โ12 | 8โ7 | 4th | |||||
| 1958 | Virginia Tech | 9โ11โ1 | 6โ7 | 6th | |||||
| 1959 | Virginia Tech | 12โ7 | 9โ5 | 4th | |||||
| 1960 | Virginia Tech | 10โ9 | 7โ6 | 5th | |||||
| 1961 | Virginia Tech | 9โ15 | 7โ6 | 4th | |||||
| 1962 | Virginia Tech | 11โ6 | 7โ5 | 4th | |||||
| 1963 | Virginia Tech | 14โ7 | 10โ1 | 2nd | |||||
| 1964 | Virginia Tech | 12โ10 | 9โ6 | 4th | |||||
| 1965 | Virginia Tech | 10โ13 | 5โ11 | 7th | |||||
| Virginia Tech Hokies (Independent) (1966โ1973) | |||||||||
| 1966 | Virginia Tech | 10โ6 | |||||||
| 1967 | Virginia Tech | 14โ10 | |||||||
| 1968 | Virginia Tech | 17โ9โ1 | |||||||
| 1969 | Virginia Tech | 27โ7 | NCAA District III playoffs | ||||||
| 1970 | Virginia Tech | 15โ11 | |||||||
| 1971 | Virginia Tech | 16โ10 | |||||||
| 1972 | Virginia Tech | 15โ11 | |||||||
| 1973 | Virginia Tech | 15โ10 | |||||||
| Virginia Tech: | 343โ275โ4 | ||||||||
| Total: | 409โ392โ5 | ||||||||
|
National champion
Postseason invitational champion
| |||||||||
- ^ The top two teams in each division were invited to the SoCon Tournament. The North Division was composed of 7 teams, while the South had 9.
References
[edit]- ^ "Quips and Cranks - 1926". Davidson College. 1926.
- ^ "Coaching Records" (PDF). 2011 Baseball Media Guide. Virginia Tech. 2011. Retrieved July 19, 2013.
- ^ "ABCA Hall of Fame" (PDF). American Baseball Coaches Association. 2010. Retrieved July 19, 2013.
- ^ Smith, Dave. "A Field of Dreams Come True". VT Magazine. Virginia Tech. Archived from the original on February 5, 2012. Retrieved July 19, 2013.
- ^ "English Field". HokieSports.com. Virginia Tech. 2013. Retrieved July 19, 2013.
- ^ "Flake "Red" Laird, Davidson Coach for Ten Years, Leaves for Position with V.P.I." (PDF). The Davidsonian. Davidson, North Carolina: Davidson College. April 12, 1939. p. 1. Retrieved July 19, 2013.
- ^ "Coaches". Quips and Cranks. Davidson College. 1933. Retrieved July 19, 2013.
- ^ "Wildkittens to Meet Pups on Snyder Field" (PDF). The Spartanburg Herald. Spartanburg, South Carolina. October 14, 1932. p. 12. Retrieved July 19, 2013.
External links
[edit]- 1902 births
- 1992 deaths
- American men's basketball players
- Baseball coaches from North Carolina
- Basketball coaches from North Carolina
- Baseball players from North Carolina
- Basketball players from North Carolina
- Catawba Indians baseball coaches
- Catawba Indians men's basketball coaches
- Davidson Wildcats baseball coaches
- Davidson Wildcats baseball players
- Davidson Wildcats football players
- Davidson Wildcats men's basketball coaches
- Davidson Wildcats men's basketball players
- Players of American football from North Carolina
- Virginia Tech Hokies baseball coaches
- Virginia Tech Hokies men's basketball coaches
- 20th-century American sportsmen