Template:Taxonomy/Belemnoidea
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Spiralia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Lophotrochozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Mollusca | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Conchifera | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Cephalopoda | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Neocephalopoda | [Taxonomy; edit] | |
| Subclass: | Coleoidea | [Taxonomy; edit] | |
| Superorder: | †Belemnoidea | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Coleoidea [Taxonomy; edit]
|
| Rank: | superordo (displays as Superorder)
|
| Link: | †Belemnoidea
|
| Extinct: | true
|
| Always displayed: | no |
| Taxonomic references: | Kröger, B.; Vinther, J.; Fuchs, D. (2011). "Cephalopod origin and evolution: A congruent picture emerging from fossils, development and molecules". BioEssays. 33 (8): 602–613. doi:10.1002/bies.201100001. PMID 21681989. S2CID 2767810.
"Taxon Tree". Worldwide Mollusc Species Data Base. Retrieved 12 June 2019. |
| Parent's taxonomic references: | – |