Template:Taxonomy/Myliobatoidei
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Deuterostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Chordata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Olfactores | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Vertebrata | [Taxonomy; edit] | |
| Infraphylum: | Gnathostomata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Eugnathostomata | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Chondrichthyes | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Euselachii | [Taxonomy; edit] | |
| Subclass: | Elasmobranchii | [Taxonomy; edit] | |
| Division: | Batomorphi | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Myliobatiformes | [Taxonomy; edit] | |
| Suborder: | Myliobatoidei | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Myliobatiformes [Taxonomy; edit]
|
| Rank: | subordo (displays as Suborder)
|
| Link: | Stingray|Myliobatoidei(links to Stingray)
|
| Extinct: | no |
| Always displayed: | no |
| Taxonomic references: | – |
| Parent's taxonomic references: | "Eschmeyer's Catalog of Fishes Classification". Eschmeyer's Catalog of Fishes. California Academy of Sciences. Retrieved 28 October 2024. |