User:Slike2/test
Appearance
| Daikatana | |
|---|---|
| Developer | Ion Storm |
| Publisher | Eidos Interactive |
| Designer | John Romero |
| Engine | Quake II |
| Platforms | PC, GBC, N64 |
| Release | April 22, 2000 |
| Genre | First-person shooter |
| Modes | Single player, multiplayer |
| Daikatana | |
| Developer(s) | developer |
| Publisher(s) | publisher |
| Release date(s) | released |
| Genre | genre |
| Mode(s) | modes |
| Rating(s) | ratings |
| Platform(s) | platforms |
| Halo: Combat Evolved | |
|---|---|
| Developers | Bungie Studios, PC port by Gearbox Software |
| Publisher | Microsoft Game Studios |
| Platforms | Xbox, Windows PC, Mac |
| Release | 2001 (Xbox), 2003 (PC/Mac) |
| Genre | First-person shooter |
| Modes | Single player, multiplayer |
| Halo: Combat Evolved | |
| Developer(s) | developer |
| Publisher(s) | publisher |
| Release date(s) | released |
| Genre | genre |
| Mode(s) | modes |
| Rating(s) | ratings |
| Platform(s) | platforms |
| Metroid Prime | |
|---|---|
| Developer | Retro Studios |
| Publisher | Nintendo |
| Platform | Nintendo GameCube |
| Release | November 15, 2002 (NA) February 28, 2003 (JP) March 21, 2003 (EU) |
| Genre | First person adventure |
| Mode | Single player |
| Metroid Prime | |
| File:Metroid prime screenshot.jpg | |
| Developer(s) | developer |
| Publisher(s) | publisher |
| Release date(s) | released |
| Genre | genre |
| Mode(s) | modes |
| Rating(s) | ratings |
| Platform(s) | platforms |
| Counter-Strike | |
| Developer(s) | developer |
| Publisher(s) | publisher |
| Release date(s) | released |
| Genre | genre |
| Mode(s) | modes |
| Rating(s) | ratings |
| Platform(s) | platforms |
| Guild Wars | |
|---|---|
| Developer | ArenaNet |
| Publisher | NCSoft |
| Designer | Mike O'Brien |
| Platform | Windows |
| Release | April 28, 2005 |
| Genre | CORPG |
| Modes | Singleplayer and Multiplayer |
| Guild Wars | |
| File:Guildwarsbox.jpg | |
| Developer(s) | developer |
| Publisher(s) | publisher |
| Release date(s) | released |
| Genre | genre |
| Mode(s) | modes |
| Rating(s) | ratings |
| Platform(s) | platforms |
| Wolfenstein 3D | |
|---|---|
| Wolfenstein 3D game cover | |
| Developer | id Software |
| Publisher | Apogee Software |
| Designer | John Romero |
| Engine | Custom |
| Platform | MS-DOS |
| Release | May 5 1992 |
| Genre | First-person shooter |
| Mode | Single player |
| Wolfenstein 3D | |
| File:Wolfenstein 3D.jpg | |
| File:Wolf3d screenshot.jpg | |
| Developer(s) | developer |
| Publisher(s) | publisher |
| Release date(s) | released |
| Genre | genre |
| Mode(s) | modes |
| Rating(s) | ratings |
| Platform(s) | platforms |