Wikipedia:WikiProject Guild of Copy Editors/Progress
Appearance
| Date | Number of articles |
Change from previous year |
|---|---|---|
| December 31, 2009 | 8,002 | โ |
| December 31, 2010 | 5,151 | โ2,851 |
| December 31, 2011 | 4,152 | โ999 |
| December 31, 2012 | 3,005 | โ1,147 |
| December 31, 2013 | 2,922 | โ83 |
| December 31, 2014 | 2,198 | โ724 |
| December 31, 2015 | 2,019 | โ179 |
| December 31, 2016 | 1,626 | โ393 |
| December 31, 2017 | 1,194 | โ432 |
| December 31, 2018 | 1,112 | โ82 |
| December 31, 2019 | 638 | โ474 |
| December 31, 2020 | 311 | โ327 |
| December 31, 2021 | 1,177 | +866 |
| December 31, 2022 | 1,923 | +746 |
| December 31, 2023 | 2,419 | +496 |
| December 31, 2024 | 2,499 | +80 |
| Date | Number of articles |
Change from previous month |
|---|---|---|
| December 31, 2009 | 8,002 | +156 |
| January 31, 2010 | 8,036 | +34 |
| February 28, 2010 | 8,025 | โ9 |
| March 31, 2010 | 8,111 | +86 |
| April 30, 2010 | 8,323 | +212 |
| May 31, 2010 | 7,563 | โ760 |
| June 30, 2010 | 7,582 | +19 |
| July 31, 2010 | 6,293 | โ1289 |
| August 31, 2010 | 6,300 | +7 |
| September 30, 2010 | 5,575 | โ725 |
| October 31, 2010 | 5,601 | +26 |
| November 30, 2010 | 4,974 | โ627 |
| December 31, 2010 | 5,151 | +177 |
| January 31, 2011 | 4,518 | โ633 |
| February 28, 2011 | 4,672 | +154 |
| March 31, 2011 | 3,850 | โ822 |
| April 30, 2011 | 4,158 | +308 |
| May 31, 2011 | 3,737 | โ421 |
| June 30, 2011 | 3,953 | +216 |
| July 31, 2011 | 3,615 | โ338 |
| August 31, 2011 | 3,947 | +332 |
| September 30, 2011 | 3,801 | โ146 |
| October 31, 2011 | 4,054 | +253 |
| November 30, 2011 | 3,822 | โ232 |
| December 31, 2011 | 4,152 | +330 |
| January 31, 2012 | 3,983 | โ169 |
| February 29, 2012 | 4,167 | +184 |
| March 31, 2012 | 3,667 | โ500 |
| April 30, 2012 | 3,793 | +126 |
| May 31, 2012 | 2,627 | โ1166 |
| June 30, 2012 | 2,805 | +178 |
| July 31, 2012 | 2,306 | โ499 |
| August 31, 2012 | 2,653 | +347 |
| September 30, 2012 | 2,341 | โ312 |
| October 31, 2012 | 2,791 | +450 |
| November 30, 2012 | 2,690 | โ101 |
| December 31, 2012 | 3,005 | +315 |
| January 31, 2013 | 2,894 | โ111 |
| February 28, 2013 | 3,124 | +230 |
| March 31, 2013 | 2,835 | โ289 |
| April 30, 2013 | 3,061 | +226 |
| May 31, 2013 | 2,484 | โ577 |
| June 30, 2013 | 2,723 | +239 |
| July 31, 2013 | 2,817 | +94 |
| August 31, 2013 | 3,186 | +369 |
| September 30, 2013 | 3,152 | โ34 |
| October 31, 2013 | 3,104 | โ48 |
| November 30, 2013 | 2,631 | โ473 |
| December 31, 2013 | 2,922 | +291 |
| January 31, 2014 | 2,777 | โ145 |
| February 28, 2014 | 2,915 | +138 |
| March 31, 2014 | 2,902 | โ13 |
| April 30, 2014 | 2,987 | +85 |
| May 31, 2014 | 2,236 | โ751 |
| June 30, 2014 | 2,400 | +164 |
| July 31, 2014 | 2,199 | โ201 |
| August 31, 2014 | 2,411 (est.) | +212 |
| September 30, 2014 | 2,384 | โ27 |
| October 31, 2014 | 2,483 | +99 |
| November 30, 2014 | 1,974 | โ509 |
| December 31, 2014 | 2,198 | +224 |
| January 31, 2015 | 2,186 | โ12 |
| February 28, 2015 | 2,432 | +246 |
| March 31, 2015 | 2,423 | โ9 |
| April 30, 2015 | 2,627 | +204 |
| May 31, 2015 | 2,022 | โ605 |
| June 30, 2015 | 2,216 | +194 |
| July 31, 2015 | 2,188 | โ28 |
| August 31, 2015 | 2,322 | +134 |
| September 30, 2015 | 2,336 | +14 |
| October 31, 2015 | 2,557 | +221 |
| November 30, 2015 | 1,849 | โ708 |
| December 31, 2015 | 2,019 | +170 |
| January 31, 2016 | 1,774 | โ245 |
| February 29, 2016 | 1,981 | +207 |
| March 31, 2016 | 1,967 | โ14 |
| April 30, 2016 | 2,223 | +256 |
| May 31, 2016 | 1,496 | โ727 |
| June 30, 2016 | 1,713 | +217 |
| July 31, 2016 | 1,656 | โ57 |
| August 31, 2016 | 1,886 | +230 |
| September 30, 2016 | 1,789 | โ97 |
| October 31, 2016 | 1,937 | +148 |
| November 30, 2016 | 1,414 | โ523 |
| December 31, 2016 | 1,626 | +212 |
| January 31, 2017 | 1,465 | โ161 |
| February 28, 2017 | 1,718 | +253 |
| March 31, 2017 | 1,647 | โ71 |
| April 30, 2017 | 1,871 | +234 |
| May 31, 2017 | 1,388 | โ483 |
| June 30, 2017 | 1,600 | +212 |
| July 31, 2017 | 1,363 | โ237 |
| August 31, 2017 | 1,462 | +99 |
| September 30, 2017 | 1,432 | โ30 |
| October 31, 2017 | 1,575 | +143 |
| November 30, 2017 | 997 | โ578 |
| December 31, 2017 | 1,194 | +197 |
| January 31, 2018 | 1,141 | โ53 |
| February 28, 2018 | 1,325 | +184 |
| March 31, 2018 | 1,239 | โ86 |
| April 30, 2018 | 1,449 | +210 |
| May 31, 2018 | 716 | โ733 |
| June 30, 2018 | 1,024 | +308 |
| July 31, 2018 | 937 | โ87 |
| August 31, 2018 | 1,031 | +94 |
| September 30, 2018 | 969 | โ62 |
| October 31, 2018 | 1,244 | +275 |
| November 30, 2018 | 825 | โ419 |
| December 31, 2018 | 1,112 | +287 |
| January 31, 2019 | 842 | โ270 |
| February 28, 2019 | 1,039 | +197 |
| March 31, 2019 | 811 | โ228 |
| April 30, 2019 | 1,011 | +200 |
| May 31, 2019 | 598 | โ413 |
| June 30, 2019 | 897 | +299 |
| July 31, 2019 | 585 | โ312 |
| August 31, 2019 | 814 | +229 |
| September 30, 2019 | 519 | โ295 |
| October 31, 2019 | 684 | +165 |
| November 30, 2019 | 479 | โ205 |
| December 31, 2019 | 638 | +159 |
| January 31, 2020 | 323 | โ315 |
| February 29, 2020 | 477 | +154 |
| March 31, 2020 | 118 | โ359 |
| April 30, 2020 | 365 | +247 |
| May 31, 2020 | 156 | โ209 |
| June 30, 2020 | 534 | +378 |
| July 31, 2020 | 255 | โ279 |
| August 31, 2020 | 438 | +183 |
| September 30, 2020 | 371 | โ67 |
| October 31, 2020 | 548 | +117 |
| November 30, 2020 | 481 | โ67 |
| December 31, 2020 | 311 | โ170 |
| Date | Number of articles |
Change from previous month |
|---|---|---|
| January 31, 2021 | 52 | โ259 |
| February 28, 2021 | 290 | +238 |
| March 31, 2021 | 171 | โ119 |
| April 30, 2021 | 537 | +366 |
| May 31, 2021 | 329 | โ208 |
| June 30, 2021 | 875 | +546 |
| July 31, 2021 | 598 | โ277 |
| August 31, 2021 | 931 | +333 |
| September 30, 2021 | 878 | โ53 |
| October 31, 2021 | 1,134 | +256 |
| November 30, 2021 | 946 | โ188 |
| December 31, 2021 | 1,177 | +231 |
| January 31, 2022 | 966 | โ211 |
| February 28, 2022 | 1,133 | +167 |
| March 31, 2022 | 1,022 | โ111 |
| April 30, 2022 | 1,304 | +282 |
| May 31, 2022 | 1,276 | โ28 |
| June 30, 2022 | 1,506 | +230 |
| July 31, 2022 | 1,432 | โ74 |
| August 31, 2022 | 1,774 | +342 |
| September 30, 2022 | 1,580 | โ194 |
| October 31, 2022 | 1,936 | +356 |
| November 30, 2022 | 1,697 | โ239 |
| December 31, 2022 | 1,923 | +226 |
| January 31, 2023 | 1,861 | โ62 |
| February 28, 2023 | 1,952 | +91 |
| March 31, 2023 | 1,751 | โ201 |
| April 30, 2023 | 2,024 | +273 |
| May 31, 2023 | 1,820 | โ204 |
| June 30, 2023 | 2,113 | +293 |
| July 31, 2023 | 1,926 | โ187 |
| August 31, 2023 | 2,146 | +220 |
| September 30, 2023 | 1,935 | โ211 |
| October 31, 2023 | 2,243 | +308 |
| November 30, 2023 | 2,072 | โ171 |
| December 31, 2023 | 2,419 | +347 |
| January 31, 2024 | 2,280 | โ139 |
| February 29, 2024 | 2,509 | +229 |
| March 31, 2024 | 2,312 | โ197 |
| April 30, 2024 | 2,843 | +531 |
| May 31, 2024 | 2,766 | โ77 |
| June 30, 2024 | 2,930 | +164 |
| July 31, 2024 | 2,918 | โ12 |
| August 31, 2024 | 2,969 | +51 |
| September 30, 2024 | 2,634 | โ335 |
| October 31, 2024 | 2,626 | โ8 |
| November 30, 2024 | 2,355 | โ271 |
| December 31, 2024 | 2,499 | +144 |
| January 31, 2025 | 2,309 | โ190 |
| February 28, 2025 | 2,464 | +155 |
| March 31, 2025 | 2,210 | โ254 |
| April 30, 2025 | 2,358 | +133 |
| May 31, 2025 | 2,127 | โ231 |
| June 30, 2025 | 2,275 | +148 |
| July 31, 2025 | 2,125 | โ150 |
| August 31, 2025 | 2,184 | +59 |
| September 30, 2025 | 1,880 | โ304 |
| October 31, 2025 | 2,114 | +234 |
| November 30, 2025 | 1723 | โ391 |